A Belügyminisztérium honlapján jelent meg összesítés a 2020-ban leggyakrabban választott utónevekből. Nagy elmozdulás nincs 2019-hez képest, a lányoknál továbbra is vezet a Hanna, Anna, Zoé, a fiúknál Bence, Máté, Dominik a leggyakrabban választott nevek.
Tavaly volt olyan szülőpár, akik a Pandémia nevet szerették volna választani születendő gyermeküknek. A tavalyi új nevek közé került például a Szkott vagy a Nabila.
Íme, ezek voltak a legnépszerűbb utónevek 2020-ban. A nevek mellett feltüntettük, hogy hány 2020-ban született kapta a nevet első utónévként.
Leggyakoribb lánynevek 2020
1. | Hanna | 1511 |
2. | Anna | 1199 |
3. | Zoé | 1017 |
4. | Léna | 927 |
5. | Luca | 899 |
6. | Emma | 851 |
7. | Zsófia | 735 |
8. | Boglárka | 703 |
9. | Lili | 681 |
10. | Mira | 666 |
11. | Lilien | 626 |
12. | Nóra | 553 |
13. | Laura | 547 |
14. | Lara | 541 |
15. | Maja | 524 |
16. | Fanni | 518 |
17. | Jázmin | 514 |
18. | Izabella | 511 |
19. | Olívia | 510 |
20. | Sára | 493 |
21. | Gréta | 492 |
22. | Alíz | 491 |
23. | Adél | 481 |
24. | Lilla | 473 |
25. | Liza | 446 |
A 100-as listába tavaly bekerült a Zejnep név is, a 99. helyen, 105 kislány kapta ezt a nevet.
Leggyakoribb fiúnevek 2020
1. | Bence | 1457 |
2. | Máté | 1315 |
3. | Dominik | 1302 |
4. | Levente | 1275 |
5. | Noel | 1108 |
6. | Dániel | 1051 |
7. | Zalán | 1051 |
8. | Marcell | 1036 |
9. | Olivér | 1029 |
10. | Ádám | 1022 |
11. | Milán | 1014 |
12. | Dávid | 991 |
13. | Botond | 924 |
14. | Benett | 888 |
15. | Áron | 827 |
16. | Zsombor | 774 |
17. | Balázs | 733 |
18. | Márk | 637 |
19. | Péter | 636 |
20. | Kristóf | 604 |
21. | Zétény | 582 |
22. | Nimród | 577 |
23. | László | 573 |
24. | Benedek | 571 |
25. | Tamás | 557 |
A fiúknál 2020-ban például a Brájen nagyot ugrott előre: míg 2019-ben a 100. volt, addig tavaly már a 87. helyen végzett. Az Iván azonban 2019-ben még sehol nem volt, tavaly azonban becsúszott a 100 leggyakoribb fiúnév közé, igaz az utolsó helyen.
Forrás: 24.hu