Minden év elején összesítik az az előző év legnépszerűbb utóneveit, idén a Belügyminisztérium adatai alapján egy kis meglepetés is történt, már ami az újszülöttek névadását illeti: már nem a Levente vezeti a fiúk ranglistáját, ráadásul a Bence is lecsúszott a top 5 -ből. A lányoknál úgy tűnik, Hannát nem lehet megszorongatni, de a női neveknél is volt némi változás.
Ha azonban azt nézzük meg, hogy milyen neveket viselnek a legtöbben Magyarországon az összes korosztályban, akkor egy teljesen más listát kapunk, íme.
A leggyakoribb férfi utónevek:
Név Első utónévként Második utónévként
- László 263 839 58 320
- István 232 637 58 912
- József 201 494 53 538
- Zoltán 196 186 38 987
- János 178 046 45 962
- Gábor 154 458 28 581
- Sándor 143 418 29 123
- Attila 142 963 30 376
- Tamás 137 167 24 083
- Péter 137 140 26 107
- Ferenc 128 867 31 173
- Zsolt 113 725 26 380
- Tibor 96 442 19 202
- András 91 072 21 261
- Csaba 90 665 19 158
- Balázs 73 865 10 618
- Imre 72 718 17 674
- Dávid 66 386 10 317
- Lajos 65 232 16 869
- György 65 100 20 538
Ezek pedig a leggyakoribb női utónevek:
Név Első utónévként Második utónévként
- Mária 270 167 94 037
- Erzsébet 204 106 49 006
- Katalin 170 496 42 526
- Éva 156 934 34 591
- Ilona 129 399 32 454
- Anna 120 963 41 357
- Zsuzsanna 120 464 25 867
- Andrea 90 931 10 481
- Judit 87 312 16 644
- Ágnes 87 194 16 657
- Ildikó 84 612 13 094
- Erika 81 632 10 733
- Margit 78 797 19 875
- Krisztina 76 278 11 431
- Julianna 64 037 15 487
- Mónika 61 548 8 302
- Eszter 60 911 14 157
- Szilvia 55 256 6 379
- Gabriella 54 254 9 675
- Edit 53 459 9 104
A listából jól látszik, hogy az elmúlt évtized legnépszerűbb nevei nem veszélyeztették az olyan hagyományosabbnak számítókat, mint a László, a József vagy nőknél a Mária, Katalin. Jól látszik az is, hogy az Anna mindig is nagyon közkedveltnek számított (jelentése: Isten kegyelme, kecsesség, báj), a férfiaknál pedig például a Balázst (jelentése bizonytalan, valószínűsíthetően: nyájas) manapság és összességében is sokan választják, olyannyira, hogy már a 16-17. században is gyakori névnek számított.
A leggyakoribb hazai utónevek teljes százas listája itt böngészhető.