Baba

Ezek lettek a leggyakoribb magyar utónevek

Nem Dominik és nem is Hanna, a leggyakoribb utónevek listáján a Lászlókat és Máriákat nem lehet letaszítani a trónról. Megjelent idén is a leggyakoribb utónevek listája.
2023. Március 08.
Újszülött név matricával
Kép: Getty Images

Minden év elején összesítik az az előző év legnépszerűbb utóneveit, idén a Belügyminisztérium adatai alapján egy kis meglepetés is történt, már ami az újszülöttek névadását illeti: már nem a Levente vezeti a fiúk ranglistáját, ráadásul a Bence is lecsúszott a top 5 -ből. A lányoknál úgy tűnik, Hannát nem lehet megszorongatni, de a női neveknél is volt némi változás.

Ha azonban azt nézzük meg, hogy milyen neveket viselnek a legtöbben Magyarországon az összes korosztályban, akkor egy teljesen más listát kapunk, íme.

A leggyakoribb férfi utónevek:

      Név      Első utónévként     Második utónévként

  1. László          263 839      58 320                           
  2. István          232 637      58 912                           
  3. József          201 494      53 538                                           
  4. Zoltán         196 186       38 987                           
  5. János          178 046      45 962                           
  6. Gábor          154 458      28 581                           
  7. Sándor        143 418      29 123                           
  8. Attila           142 963      30 376                           
  9. Tamás         137 167       24 083                           
  10. Péter            137 140      26 107                           
  11. Ferenc         128 867      31 173                           
  12. Zsolt             113 725      26 380                           
  13. Tibor             96 442       19 202                           
  14. András          91 072        21 261                           
  15. Csaba            90 665       19 158                           
  16. Balázs           73 865       10 618                           
  17. Imre              72 718       17 674                           
  18. Dávid            66 386      10 317                           
  19. Lajos             65 232      16 869                           
  20. György          65 100      20 538                           

Ezek pedig a leggyakoribb női utónevek:              

           Név      Első utónévként     Második utónévként

  1. Mária          270 167                 94 037
  2. Erzsébet     204 106                49 006
  3. Katalin        170 496                42 526
  4. Éva              156 934                 34 591
  5. Ilona            129 399                32 454
  6. Anna            120 963                41 357
  7. Zsuzsanna  120 464                 25 867
  8. Andrea          90 931                 10 481
  9. Judit              87 312                 16 644
  10. Ágnes             87 194                 16 657
  11. Ildikó             84 612                 13 094
  12. Erika              81 632                 10 733
  13. Margit           78 797                  19 875
  14. Krisztina       76 278                  11 431
  15. Julianna        64 037                  15 487
  16. Mónika          61 548                    8 302
  17. Eszter             60 911                  14 157
  18. Szilvia            55 256                    6 379
  19. Gabriella       54 254                    9 675
  20. Edit                53 459                    9 104

A listából jól látszik, hogy az elmúlt évtized legnépszerűbb nevei nem veszélyeztették az olyan hagyományosabbnak számítókat, mint a László, a József vagy nőknél a Mária, Katalin. Jól látszik az is, hogy az Anna mindig is nagyon közkedveltnek számított (jelentése: Isten kegyelme, kecsesség, báj), a férfiaknál pedig például a Balázst (jelentése bizonytalan, valószínűsíthetően: nyájas) manapság és összességében is sokan választják, olyannyira, hogy már a 16-17. században is gyakori névnek számított.

A leggyakoribb hazai utónevek teljes százas listája itt böngészhető.