Család

Ezek lettek a leggyakoribb utónevek 2023-ban

Ugyan a top10 slágernév évről évre ugyanazok a nevek közül kerül ki, a leggyakoribb utónevek listáján messze elmaradnak az élmezőnytől…
2024. Március 13.
(Kép forrása: Getty Images)

A Belügyminisztérium minden évben összesíti, mely neveket adták a szülők az előző évben született babáknak – erről itt írtunk korábban.

Ezek között a nevek között idén nem volt nagy meglepetés az első helyeken, de a top10-ben már volt némi mozgolódás.

A friss névadások mellett arról is készül minden évben statisztika, hogy a megelőző évben mely utóneveket viselték a legtöbben – ebben a listában pedig még kevésbé szokott változás történni, mint az aktuális slágerneveket illetően. (Utóbbiak egyébként a leggyakoribb névadásokat nézve nincsenek az élmezőnyben.)

Az idén január eleji állás szerint a leggyakoribb hazai utóneveknél a top10-ben sem a nőknél, sem a férfiaknál nem volt változás – annyit leszámítva, hogy a férfinevek között a korábbi (a 2022-es statisztikáról itt írtunk) 7. Sándor és 8. Attila a 2023-mas nevek listáján helyet cseréltek.

Alább mutatjuk, mely női és férfi utóneveket viselik a legtöbben, a top20-as listát a leggyakoribb nevekről – a top100 pedig elérhető a Belügyminisztérium oldalán.

A leggyakoribb női utónevek:

  1. Mária                   261 079
  2. Erzsébet              197 142
  3. Katalin                 167 576
  4. Éva                       154 483
  5. Ilona                     124 422
  6. Anna                    118 851
  7. Zsuzsanna           118 694
  8. Andrea                 90 650
  9. Judit                     86 379
  10. Ágnes                   86 278
  11. Ildikó                    84 000
  12. Erika                     81 182
  13. Krisztina              76 030
  14. Margit                  75 271
  15. Mónika                61 356
  16. Julianna               61 265
  17. Eszter                   60 436
  18. Szilvia                   55 044
  19. Gabriella             53 841
  20. Edit                       52 733

 

A leggyakoribb férfi utónevek:

  1. László                   258 477
  2. István                   227 009
  3. József                   195 598
  4. Zoltán                  194 427
  5. János                    173 138
  6. Gábor                   153 262
  7. Attila                    142 247
  8. Sándor                 140 049
  9. Tamás                  136 847
  10. Péter                    136 505
  11. Ferenc                 125 397
  12. Zsolt                     113 421
  13. Tibor                    94 978
  14. Csaba                   90 183
  15. András                 90 007
  16. Balázs                  74 158
  17. Imre                     70 784
  18. Dávid                    67 000
  19. György                 63 467
  20. Dániel                  63 417

Az új névadások között az idei első a lányoknál ismét a Hanna lett, míg a fiúknál megint csak a Dominik. Ezek a nevek a leggyakoribb utónevek százas listáján is szerepelnek, de elmaradva a hagyományosabbnak számító utónevek mögött.

A Hanna a leggyakoribb női utónevek között a 45. helyen áll, és 28 775-en viselik ezt a nevet, a Dominik pedig a leggyakoribb férfinevek listáján a 43., és 27 987 személynek ez a neve. Mindkét nevet tehát nagyjából tizedannyian viselik, mint az első helyeken álló utóneveket. A tavaly legtöbbet adott női utónevek között 2. Anna a top10-ben szerepel a leggyakoribb névadások között is, a 3. Luca pedig 67. ezen az összesítésen. A férfi utónevek statisztikáját nézve a friss névadásokban 2. Olivér az 56., míg a 3. Levente a 33. a leggyakoribbak között.

A friss névadási statisztikák itt böngészhetők.